|
|
| (Näytettyjen versioiden välissä on 30 versiota, jotka ovat 8 eri käyttäjän tekemiä.) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| − | =yleistä=
| + | OuBhDE <a href="http://wkulfxrdhbyv.com/">wkulfxrdhbyv</a> |
| − | *Tilan ovipuhelin +358408166133
| + | |
| − | *Maksa tilamaksu viimeistään kuukauden viidentenä päivänä (30e/kk)
| + | |
| − | *[[Yhteisömiitti|Yhteisömiitit]] tiistaisin [[Tila]]ssa
| + | |
| − | *Listaa [[Miikalta]] otetut tavarat
| + | |
| − | *[[Kirjasto]]
| + | |
| − | *[[Elektroniikkavekselit]]
| + | |
| − | | + | |
| − | =tapahtumat=
| + | |
| − | *[[Saunailta|Seuraava saunailta]]
| + | |
| − | | + | |
| − | ==menneet==
| + | |
| − | === manSEDANse [[Muistio_2011-08-23|Muistio 2011-08-23]] ===
| + | |
| − | | + | |
| − | *Keskiviikkona 5.10.2011 Open Seminar päivä.
| + | |
| − | 5w esittää 18-18:30 välillä toimintaansa ja demoaa wiishooteria.
| + | |
| − | Wiishooterin kalibrointi täytyy suorittaa tiistaina tai viimeistään keskiviikkona.
| + | |
| − | | + | |
| − | <nowiki> | + | |
| − | 13.00 - 13.15 Tere Vadén: Open Source Everything. How Open Source is Changing the World as We Know It
| + | |
| − | 13.15 - 13.45 Dave Griffiths: Why open source yourself?
| + | |
| − | 13.45 - 14.30 Erik Parr: Art from computer algorithms + more
| + | |
| − | 14.30 - 15:00 Jaakko Rajaniemi: Apps4Finland - Doing good with Open Data
| + | |
| − | 15:00 - 15.15 Lotta Kallio: process presentation on using ureData
| + | |
| − | 15.15 - 15.30 Break
| + | |
| − | 15.30 - 16:00 Tuomo Tammenpää: OHANDA (The Open Source Hardware and Design Alliance)
| + | |
| − | 16:00 - 16.30 Jacob Sikker Remin: Using technology as artistic material and hacking as artistic practice
| + | |
| − | 16.30 - 17.15 Halldór Úlfarsson: LornaLAB and the DIY CNC router
| + | |
| − | 17.15 - 17.30 Break
| + | |
| − | 17.30 - 18.00 Hacklab Turku: Presentation
| + | |
| − | 18.00 - 18.30 Mode 5w: Presentation and Wiishooter
| + | |
| − | 18.30 - 19.00 KoKoMYS: Presentation
| + | |
| − | </nowiki>
| + | |
| − | | + | |
| − | * Perjantai-ilta ja lauantaipäivä
| + | |
| − | CheapFatOpen synthesizer projektiin osallistuu 5 henkeä ja se on täynnä. Cheap tarkoittaa tässä 75 euron materiaalimaksua. Tilaisuus järjestetään Hackerspacessa. Tarjoamme tilan lisäksi stereot ja työkaluja. Workshopissa rakennetaan osallistujille syna.
| + | |
| − | | + | |
| − | Mikseri ja johtoja tulee manSEDANse tekijöiltä. Meiltä TV.
| + | |
| − | Ajankohta perjantaina klo 17-22 ja lauantaina klo 14-20.
| + | |
| − | | + | |
| − | Riku osallistuu pajaan, joten valvonta on kunnossa. Mikään ei estä 5w:läisiä tulemaan tällöin myös paikalle, mutta oletettavasti kaikki kolviasemat ja alakerran työpisteet voivat olla silloin käytössä.
| + | |
| − | | + | |
| − | Molempia tilaisuuksia voidaan kuvata ja dokumentoida, mikäli kaikille sopii.
| + | |
| − | Pajan pitäjä Jacob keikkailee Telakalla torstai iltana Gameboylla ja osallistuu myös tuohon keskiviikon tapahtumaan.
| + | |
| − | | + | |
| − | "ps: i am playing a gig on telakka thursday with my gameboy band. the CFO is in part inspired by making music on gameboys. drop by! fun warmup!"
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | done lista:
| + | |
| − | * telkkari ja piuhat alakertaan keskipöydälle parven alle tai scarapöydälle
| + | |
| − | ** takaisin ylös
| + | |
| − | * stereoihin pääsy
| + | |
| − | ** käytetty etupaneelia
| + | |
| − | * Osallistujien ohjaaminen sisään ja opastus
| + | |
| − | ** ovipuhelin toimi
| + | |
| − | * 6 tuolia alas
| + | |
| − | ** pari takaisin ylös
| + | |
| − | * SCARAt? Varmaan voivat olla paikallaan
| + | |
| − | * -3 pöytää-
| + | |
| − | * -mikseri (mansedanse)-
| + | |
| − | * -CFo-materiaalit (Jacob, Riku)-
| + | |
| − |
| + | |
| − | -- käytetyt lisäkomponentit --
| + | |
| − | <nowiki>
| + | |
| − | Item Stock no. Description Unit Price EUR Quantity Total PriceEUR
| + | |
| − | 1 73-206-73 TTL-232R USB-TTL cable 5V I/O 17.07 PC 1 17.07
| + | |
| − | 2 75-205-96 IRM-3638N3 IR re 3,3V 1.368 PC 10 13.68
| + | |
| − | 3 48-404-84 Self locking nut 6M M3 bzp 0.03 PC 100 3.02
| + | |
| − | 4 48-422-72 Screw torx M3 8 mm 0.132 PC 100 13.19
| + | |
| − | 5 48-155-67 IC socket, tin plated, DIL 28 0.436 PC 10 4.36
| + | |
| − | 6 64-414-55 Trimmer PT6KV 4,7kohm 0.504 PC 10 5.04
| + | |
| − | 7 67-041-59 El.Cap Radial 2,2µF 100VDC RM=2mm 0.039 PC 50 1.94
| + | |
| − | 8 67-041-51 El.Cap Radial 10µF 63VDC RM=2mm 0.039 PC 50 1.94
| + | |
| − | 9 75-281-48 L-7104F3BT IR-LED 3 mm 0.184 PC 10 1.84
| + | |
| − | 10 74-517-01 16,0 MHz crystal par 0.844 PC 5 4.22
| + | |
| − | </nowiki>
| + | |
| − | | + | |
| − | === aSSEMbly 2011 ===
| + | |
| − | Checklist assyille: http://kirjoitusalusta.fi/5w-checklist ===
| + | |
| − | | + | |
| − | ==menneet==
| + | |
| − | *Checklist assyille: http://kirjoitusalusta.fi/5w-checklist
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Luokka:mode 5w]]
| + | |