|
|
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| − | = Hackerspace Summit Finland 2012 =
| + | Aritcels like this make life so much simpler. |
| − | | + | |
| − | HSF12 on viikonlopun mittainen tapahtuma joka on tarkoitettu Hackerspacejen (+synonyymit) yhteistyökokoukseksi.
| + | |
| − | Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki Hackerspacejen jäsenet, uutta pystyttämässä olevat ja muuten vaan aiheesta kiinnostuneet.
| + | |
| − | | + | |
| − | Tapahtuma järjestetään Oldskool RY:n tiloissa Tampereen Epilässä. Tiloissa on mahdollisuus
| + | |
| − | sohva- tai lattiamajoitukseen, sauna, AV-laitteet, kauppa lähellä ja ruoanlaittomahdollisuus. Tapahtuman hinta on
| + | |
| − | 15€, "starving hackereille" 10€.
| + | |
| − | | + | |
| − | Koska HSF järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, emme tiedä mitä sen perinteisesti pitäisi
| + | |
| − | sisältää. Jos sinulla on hyviä ideoita mihin suuntaan viedä tapahtumaa, on wiki editoitavissa.
| + | |
| − | Epäselvissä tapauksissa voit esim. kysellä irc:ssä #5w-kanavalla.
| + | |
| − | | + | |
| − | Ilmoittautuminen suljettu, myöhäisherännäiset kyselkää irc:ssä.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Ohjelmarunko ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Tarkentuu lähempänä.
| + | |
| − | | + | |
| − | === Pe 6.1 ===
| + | |
| − | | + | |
| − | On muuten vapaapäivä.
| + | |
| − | | + | |
| − | * 15.00 -> Saapuminen paikalle ja järjestäytyminen.
| + | |
| − | * 17.00 Ruokailu ravintola Patarouvassa.
| + | |
| − | * n. 18.00 alkaen paikalla olevat yhdistykset esittäytyvät (esim jäsenmäärät, isommat projektit, rekrytoiminta, sponsorointi..).
| + | |
| − | * Rompetori, vapaata illanviettoa / saunomista / kilpailuja / elokuvia / esityksiä / säätämistä / demoja / kiinnostuksen mukaan.
| + | |
| − | | + | |
| − | === La 7.1 ===
| + | |
| − | | + | |
| − | * 12.00 Tutustuminen Tampereen Hackerspace 5w:n tiloihin keskustassa.
| + | |
| − | * 13.30 Ruokailu ravintola Plevnassa.
| + | |
| − | * 14.30 "Virallinen" kokous Demolassa. Demola varattu käyttöömme klo 12-18.
| + | |
| − | * Höyrykonemuseo, vakoilumuseo, ym kiinnostuksen mukaan.
| + | |
| − | * Megazone-taistot halukkaille. Ilmoittaudu: http://kirjoitusalusta.fi/hsf12-megazone
| + | |
| − | * Taas on nälkä!
| + | |
| − | * Siirtyminen takaisin Oldskoolille Epilään.
| + | |
| − | * Rompetori, vapaata illanviettoa / saunomista / kilpailuja / elokuvia / esityksiä / säätämistä / demoja / kiinnostuksen mukaan.
| + | |
| − | | + | |
| − | === Su 8.1 ===
| + | |
| − | | + | |
| − | * Paikkojen siivous
| + | |
| − | * Kotiin mars
| + | |
| − | | + | |
| − | == Esityslista kokoukseen ==
| + | |
| − | | + | |
| − | * Yhteinen kattodomain (hackerspace.fi/hacklab.fi?) ja sen alle tulevat palvelut
| + | |
| − | * Hackerspace "brandi" suomessa. Pitäisikö kaikkien olla Hacklabeja sekaannusten vähentämiseksi?
| + | |
| − | * Yhteiset projektit
| + | |
| − | * Tulevat tapahtumat ja yhteistyö niissä (Stream, Assembly..)
| + | |
| − | * Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa kansallisen näkyvyyden kasvattamiseksi (liittyy osittain edelliseen)
| + | |
| − | * Maker Faire kyselyn yhteenveto
| + | |
| − | * Maker Faire Helsinki
| + | |
| − | **http://lists.altparty.org/pipermail/altparty-future/2011/000088.html
| + | |
| − | **http://lists.altparty.org/pipermail/altparty-future/2012/000100.html
| + | |
| − | **Jos kaapelitehtaalla järjestettäisiin ko. tapahtuma, niin mikä olisi tilantarve?
| + | |
| − | **Löytyykö hakkereista innokkaita projektin vetäjiä?
| + | |
| − | **Sopiva aikataulu (montako päivää/miten auki)?
| + | |
| − | **Mistä rahoitusta?
| + | |
| − | **Tapaaminen Alternative Party ry:n kanssa
| + | |
| − | * Maker Faire Tampere ?
| + | |
| − | * HSF13 paikka
| + | |
| − | * Uusien hackerspacejen käynnistymisen helpottaminen, onko jotain mitä Helsinki/Tampere voi tehdä?
| + | |
| − | | + | |
| − | === Kokouksen päätökset ===
| + | |
| − | | + | |
| − | * Yhteinen kattodomain (hackerspace.fi/hacklab.fi?) ja sen alle tulevat palvelut
| + | |
| − | ** hacklab.fi kattodomainiksi
| + | |
| − | ** helsinki.hacklab.fi
| + | |
| − | *** hallitus@hacklab.fi -> helsinki-hallitus@hacklab.fi
| + | |
| − | *** turku.hacklab.fi - Tatu Aalto Digitalta@iki.fi
| + | |
| − | ** hackerspace.fi
| + | |
| − | *** rekisteröity 5w:lla
| + | |
| − | *** ohjaa urlit suoraan vastaavaan hacklab.fi:hin
| + | |
| − | ** rss aggregointi
| + | |
| − | *** Rambo, rostbach, marant, oulu?,dTA
| + | |
| − | ** sähköpostilista
| + | |
| − | * Hackerspace "brandi" suomessa. Pitäisikö kaikkien olla Hacklabeja sekaannusten vähentämiseksi?
| + | |
| − | ** Kaikki paitsi tampere on jo valmiiksi haclabejä, joten sillä brandillä mennään, Tampere miettii keskenään mitä tekevät
| + | |
| − | ** Uusille järjestöille suositellaa nimeksi hacklab:iä
| + | |
| − | ** Pää URL-space hacklab.fi
| + | |
| − | *** Helsinki muuttaa helsinki.hacklab.fi:hin
| + | |
| − | ** Joka yhdistyksen hallituksessa pitää olla joku yhteyshenkilö "kattojärjestön" suuntaan
| + | |
| − | *** "kattojärjestö" on tässä vaiheessa kokoelma aktiiveja eri porukoista jotka säätävät yhteisiä asioita jäsenten mandaatilla ilman että pitää joka detailista kysyä kaikilta.
| + | |
| − | * Yhteiset projektit
| + | |
| − | ** Sääpallokuvio ?
| + | |
| − | *** Helsinki puuhastelee sääpalloprojektin kanssa, lisätietoja Suovulalta, tervetuloa mukaan.
| + | |
| − | ** Kiertoprojekti ? Kiertävä joku päätön pienehkö projekti jota voi lähettää mestasta toiseen.
| + | |
| − | ** Modulaarinen kuularata Turusta lisätietoa
| + | |
| − | * Tulevat tapahtumat ja yhteistyö niissä (Stream, Assembly..)
| + | |
| − | ** Helsingissä Reaktori 2012 (vko8?), nuorisotapahtuma, itse tapahtuma helsinkikeskeinen mutta paikalle tulee nuoriso-ohjaajia ympäri suomen.
| + | |
| − | *** Helsinki edustaa täällä, pitäisi tietää mikäli muualla suomessa kiinnostaa hacklabejä lähteä nuorisotoimintaan mukaan.
| + | |
| − | ** ASM
| + | |
| − | ** Stream: streamparty.org, demoparty Tampereella. (viime vuonna 20.-22. toukokuuta)
| + | |
| − | ** Instanssi: instanssi.org Jyväskylässä demoparty.
| + | |
| − | ** model expo
| + | |
| − | *** normiständikuvio, rakentelumeiningillä,
| + | |
| − | *** saadaan muitakin mukaan, helsinki toimii yhteyshenkilönä expon suuntaan.
| + | |
| − | ** "open hardware summit" (nimi ehkä muuttuu)
| + | |
| − | *** Tampereella Demolassa kesäkuun alulla, enemmän harrastajille.
| + | |
| − | *** Järjestäjänä mm COSS
| + | |
| − | *** Yhteisstandi taas.
| + | |
| − | * Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa kansallisen näkyvyyden kasvattamiseksi (liittyy osittain edelliseen)
| + | |
| − | ** miten saada mukaan heterogeenisempaa porukkaa
| + | |
| − | ** radioamatöörit
| + | |
| − | ** lennokkiharrastajat
| + | |
| − | ** robosotailijat
| + | |
| − | ** elektroninen taide?
| + | |
| − | ** tietokonekerhot (onko niitä vielä, vai onko 80-lukua?)
| + | |
| − | ** luontoliitto (vaatetuunaus, laitteiden korjaus)
| + | |
| − | ** muusikot
| + | |
| − | ** martat
| + | |
| − | * Maker Faire kyselyn yhteenveto
| + | |
| − | ** Runsaasti kiinnostuneita tahoja
| + | |
| − | ** Kritiikkiä mahdollisesta helsinkikeskeisyydestä
| + | |
| − | * Maker Faire Helsinki
| + | |
| − | ** nimi -> "Maker Faire Finland"
| + | |
| − | *** Alt / Hub Helsinki mukana
| + | |
| − | ** http://lists.altparty.org/pipermail/altparty-future/2011/000088.html
| + | |
| − | ** http://lists.altparty.org/pipermail/altparty-future/2012/000100.html
| + | |
| − | ** Jos kaapelitehtaalla järjestettäisiin ko. tapahtuma, niin mikä olisi tilantarve?
| + | |
| − | ** Löytyykö hakkereista innokkaita projektin vetäjiä?
| + | |
| − | ** Sopiva aikataulu (montako päivää/miten auki)?
| + | |
| − | ** Mistä rahoitusta?
| + | |
| − | ** Tapaaminen Alternative Party ry:n kanssa
| + | |
| − | *** http://www.doodle.com/2n394idv6tfr97re
| + | |
| − | ** Hacklabit tai hackerspacet eivät ota vetovastuuta tässä vaiheessa, odotetaan muita tahoja
| + | |
| − | * HSF13 paikka
| + | |
| − | ** Katsotaan tilanteen mukaan, kesätapaaminen sai kannatusta. Pääkaupunkiseudulla?
| + | |
| − | * Uusien hackerspacejen käynnistymisen helpottaminen, onko jotain mitä nykyiset voi tehdä?
| + | |
| − | ** "Perustamispaketti"
| + | |
| − | *** Sääntötemplate periaatteella vaihda nimi ja osoite
| + | |
| − | *** Dos and Don'ts
| + | |
| − | *** Perustarpeet / -työkalut
| + | |
| − | *** Talouden pyörittäminen (mm. miten rahoittaa tilaa)
| + | |
| − | * yhteismatka viro/ruotsi/tanska/saksa/
| + | |
| − | ** jos joku on menossa, niin ilmoittakoon muillekkin
| + | |
| − | | + | |
| − | == Rompetori ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Onko nurkissasi vanhoja projekteja tai turhia komponentteja pölyttymässä? Ota mukaan ja osta, myy ja vaihda lauantaina muiden kanssa.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Kimppakyydit ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Onko autossasi tilaa tai kaipaat kyytiä? Lisää itsesi tähän.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Turku: dTA @ freenode, 3 paikkaa vapaana.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Palaute ==
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Hyvää'''
| + | |
| − | *Kokoontuminen itsessään
| + | |
| − | *Oldskool (kertaa N)
| + | |
| − | *Riittävästi vapaata aikaa jutusteluun, saunomiseen, jne.
| + | |
| − | *Kiirettömyys
| + | |
| − | *Ilmapiiri yleisestiottaen
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Huonoa'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Kovin tunteellista krittiikiä ei tullut, mutta parannettavaa löytyi seuraavista kohdista:
| + | |
| − | *Lauantaina ruokailuun olisi voinut varata puolituntia lisää. (ts. iso porukka ei välttämättä syö tunnissa)
| + | |
| − | *Varsinaiseen kokoukseen olisi pitänyt varata lisää aikaa. (Kolme tuntia? Neljä tuntia taitaa olla jo liian pitkä ainakin ilman kunnon paussia?)
| + | |
| − | *Linkkejä bussien aikatauluihin ja oleellisiin linjanumeroihin olisi arvostettu
| + | |
| − | *Siirtymät koettiin hiukan hankalina.
| + | |
| − | *Kokouksen konkreettiset päätökset jäivät vähiin. (Asioiden esivalmistlua vois tehdä tulevaisuudessa enemmän?)
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Kehitysideat'''
| + | |
| − | *Tapaaminen kaksi kertaa vuodessa. Kesällä enemmän porukalla tekemistä ja talvisin vuoden tapahtumien suunnittelua.
| + | |
| − | *Enemmän saunomista :)
| + | |
| − | *Leikkimielinen kilpailu. Viivanseuraus(robotti), Quake, tms.
| + | |
| − | *Hackathon / brainstormaus koskien jotain tiettyä aihetta
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Summa summarum'''
| + | |
| − | *HSF12 onnistui, varsinkin aiemman kokemuksen huomioon ottaen, varsin hyvin.
| + | |
| − | *Joitain yksityiskohtia täytyy hieman tarkistaa seuraavilla kerroilla, mutta ainakaan isoja muutoksia ei kaivattu.
| + | |
| − | *Kesän tapahtumalta odotetaan selvää säätöpainotusta
| + | |
Aritcels like this make life so much simpler.