Ip-osoitteet
5Wiki
Versioiden väliset erot
(→Kiinteät IP-osoitteet) |
(→Kiinteät IP-osoitteet) |
||
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
DNS: 192.168.42.13 | DNS: 192.168.42.13 | ||
DHCP: 192.168.42.101-200 | DHCP: 192.168.42.101-200 | ||
| + | |||
| + | Palvelimet 192.168.42.10-30 | ||
{| | {| | ||
| Rivi 32: | Rivi 34: | ||
|} | |} | ||
| − | + | Muut tietokoneet.: 192.168.42.31-100 | |
Versio 6. maaliskuuta 2012 kello 14.51
Kiinteät IP-osoitteet
Lisää tähän taulukkoon kaikki kiinteällä ip-osoitteella olevat palvelimet ja laitteet. DHCP:stä kiinteille IP:lle varattu IP-avaruus on ...
GW: 192.168.133.1 DNS: 192.168.42.13 DHCP: 192.168.42.101-200
Palvelimet 192.168.42.10-30
| IP-Osoite | Laite | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 192.168.42.1 | T2 | Reititin/Palomuuri |
| 192.168.42.2 | 5wlan | WLan-tukiasema |
| 192.168.42.3 | toclafene-rsa | RSA-kortti |
| 192.168.42.5 | ??? | - |
| 192.168.42.6 | ??? | - |
| 192.168.42.8 | Toclafene | Xen-palvelin |
| 192.168.42.10 | ldap | LDAP-palvelin |
| 192.168.42.11 | dakel | shell-palvelin |
| 192.168.42.12 | ood | backup |
| 192.168.42.13 | vm4 | dns-palvelin |
Muut tietokoneet.: 192.168.42.31-100