Muistio 2011-04-20
5Wiki
Versioiden väliset erot
p (Luokat lisätty) |
(Tietoja suunnitelmista lisätty) |
||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
== Valvontakameran käyttöliittymä == | == Valvontakameran käyttöliittymä == | ||
| + | leonarven toteutti, XHTML ja PHP | ||
=== Nykytilanne === | === Nykytilanne === | ||
* Käyttäjän muokattavissa: kuvien esityskokoa ja päivitystiheyttä voi muuttaa, automaattipäivitys on valinnainen | * Käyttäjän muokattavissa: kuvien esityskokoa ja päivitystiheyttä voi muuttaa, automaattipäivitys on valinnainen | ||
| Rivi 20: | Rivi 21: | ||
== Valvontakameran kuvatallennin == | == Valvontakameran kuvatallennin == | ||
| + | pahartik on säätänyt toteutusta, pääosin "Bourne shell" ja tavanomaiset Unix -työkalut | ||
* Yksityiskohdat vaativat hieman säätöä, "timeout" ja "wait" -arvoja piti hieman nostaa että kamerapalvelin pysyy tahdissa mukana | * Yksityiskohdat vaativat hieman säätöä, "timeout" ja "wait" -arvoja piti hieman nostaa että kamerapalvelin pysyy tahdissa mukana | ||
| − | * Pitää kehittää seurantamekanismi virhetilanteiden, IRC -botti voi välittää tiedon kanavalle | + | * Pitää kehittää seurantamekanismi virhetilanteiden varalle, IRC -botti voi välittää tiedon kanavalle tai käyttäjälle |
== IRC -botin hyödyntäminen == | == IRC -botin hyödyntäminen == | ||
| Rivi 27: | Rivi 29: | ||
* Tietyn sisällön välittäminen kanavalle pyydettäessä | * Tietyn sisällön välittäminen kanavalle pyydettäessä | ||
* Virhetilaviestien välittäminen lähiverkosta kanavalle | * Virhetilaviestien välittäminen lähiverkosta kanavalle | ||
| + | ** Kamerapalvelimen jumiutuminen tai muu virhe | ||
| + | * Käyttäjän tilaan saapumisilmoitus ja tilasta poistumisilmoitus | ||
| + | |||
| + | == Tilan käyttäjätilastointi == | ||
| + | pahartik on suunnitellut | ||
| + | * Vapaaehtoinen Bluetooth ja Ethernet -osoitteisiin perustuva seuranta | ||
| + | * Kirjataan muutostieto siitä milloin käyttäjä saapuu ja poistuu | ||
| + | * Jos käyttäjä haluaa osallistua, tarvitsee vain lisätä Bluetooth ja Ethernet -osoitteet tiedostoon ".MACs" kotihakemistossa palvelimella "dalek" | ||
| + | * Sivustolla voisi olla lista käyttäjistä jotka ovat paikalla ja käyttäjistä jotka ovat viimeksi poistuneet | ||
Versio 20. huhtikuuta 2011 kello 17.39
Sisällysluettelo |
Ideointi- ja säätöistunto
leonarven ja pahartik "hackerspace 5w" -tilassa 2011-04-20.
leonarven säätää ovenavauspalvelimen ohjelmiston seuraavaa versiota.
Toteutettu, ei vielä käytössä
- Tunnistautuminen vanhenee tietyn ajan jälkeen, lukko ei jää auki
- Käyttäjätiedot päivittyvät tietokannasta aina kun käyttöliittymä käynnistyy
Tulossa
- Käyttäjätiedot tallentuvat paikallisesti myös ovenavauspalvelimelle
- Asetukset luetaan tiedostosta eikä niitä sisällytetä ohjelmakoodiin
Valvontakameran käyttöliittymä
leonarven toteutti, XHTML ja PHP
Nykytilanne
- Käyttäjän muokattavissa: kuvien esityskokoa ja päivitystiheyttä voi muuttaa, automaattipäivitys on valinnainen
Tulossa
- Kuvasisältöä voi käsitellä myös palvelinpäässä, voi pyytää pienempiä kuvia
Valvontakameran kuvatallennin
pahartik on säätänyt toteutusta, pääosin "Bourne shell" ja tavanomaiset Unix -työkalut
- Yksityiskohdat vaativat hieman säätöä, "timeout" ja "wait" -arvoja piti hieman nostaa että kamerapalvelin pysyy tahdissa mukana
- Pitää kehittää seurantamekanismi virhetilanteiden varalle, IRC -botti voi välittää tiedon kanavalle tai käyttäjälle
IRC -botin hyödyntäminen
- Tilapäivitysten välittäminen verkkosivustolle, suunnilleen yhden lauseen mittaisia kuvauksia mitä tilassa tapahtuu silloin kun tapahtuu
- Tietyn sisällön välittäminen kanavalle pyydettäessä
- Virhetilaviestien välittäminen lähiverkosta kanavalle
- Kamerapalvelimen jumiutuminen tai muu virhe
- Käyttäjän tilaan saapumisilmoitus ja tilasta poistumisilmoitus
Tilan käyttäjätilastointi
pahartik on suunnitellut
- Vapaaehtoinen Bluetooth ja Ethernet -osoitteisiin perustuva seuranta
- Kirjataan muutostieto siitä milloin käyttäjä saapuu ja poistuu
- Jos käyttäjä haluaa osallistua, tarvitsee vain lisätä Bluetooth ja Ethernet -osoitteet tiedostoon ".MACs" kotihakemistossa palvelimella "dalek"
- Sivustolla voisi olla lista käyttäjistä jotka ovat paikalla ja käyttäjistä jotka ovat viimeksi poistuneet