Optimum prime
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
Alunperin luultiin että nostokorin ohjausyksikkössä ei ole minkäänlaista älyä, vaan johdotus menee vaan suoraan koneen rungossa olevaan ohjausjärjestelmään. Luulo osoittautui kuitenkin vääräksi, kun sähkökuviin tutustui tarkemmin. | Alunperin luultiin että nostokorin ohjausyksikkössä ei ole minkäänlaista älyä, vaan johdotus menee vaan suoraan koneen rungossa olevaan ohjausjärjestelmään. Luulo osoittautui kuitenkin vääräksi, kun sähkökuviin tutustui tarkemmin. | ||
| + | |||
| + | [[Tiedosto:Diagram.png|500px|sähkökaavio]] | ||
| + | |||
| + | Yllä olevasta kuvasta voidaan nähdä että korin ohjausyksiköltä (sininen nelikulmio) lähtee vain yksi ohjaussignaaliksi sopiva yhteys varsinaiseen ohjausjärjestelmään (punainen viiva). Niimpä olikin jo alussa selvää, että jonkinlaisen sarjaväylän kanssa joudutaan painimaan. | ||
Skooppauksia:<br><br> | Skooppauksia:<br><br> | ||
| Rivi 29: | Rivi 33: | ||
<br> | <br> | ||
[[Tiedosto:Optimum prime signal.png]] | [[Tiedosto:Optimum prime signal.png]] | ||
| + | <br> | ||
| + | Protokolla ei pienistä ennakkotoiveista huolimatta ollut mikään tunnettu, joten se jouduttiin häkkäämään. Onni onnettomuudessa oli, että viesti on hyvin yksinkertainen. Jokaista digitaaliohjausta vastaa viestissä yksi bitti ja analogisen joystick:n asema 8 bitin avulla, lisäksi yksi bitti toimii heartbeattina. Kummastusta herätti 13 bitti, joka tuntui olevan hieman epävakaa ja sen leveys oli useimmiten puoliska muista biteistä. Toivotaan, että se oli mittausvirhe ja/tai ohjausjärjestelmä tulkitsee viestejä robustisti. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Luokka:Projektit]] | [[Luokka:Projektit]] | ||
Versio 30. kesäkuuta 2011 kello 23.16
| Optimum prime | |
| Aloitettu: | 2011 |
|---|---|
| Tyyppi: | Sulautettu järjestelmä |
| Tekijät: | mokis Keppo |
| Tila | Käynnissä |
Ensimmäisenä tavoitteena on saada nostin wlanin yli teleoperoitavaksi. Sen jälkeen laitteeseen lisättäneen sensoria ja automaatiota niin, että se kykenee semiautonomisesti liikkumaan varastossa.
http://media.pekkaniska.com/pdf/manlift/pekkaniska_scissor_lifts_haulotte_optimum_8.pdf
28.6.2011
Alunperin luultiin että nostokorin ohjausyksikkössä ei ole minkäänlaista älyä, vaan johdotus menee vaan suoraan koneen rungossa olevaan ohjausjärjestelmään. Luulo osoittautui kuitenkin vääräksi, kun sähkökuviin tutustui tarkemmin.
Yllä olevasta kuvasta voidaan nähdä että korin ohjausyksiköltä (sininen nelikulmio) lähtee vain yksi ohjaussignaaliksi sopiva yhteys varsinaiseen ohjausjärjestelmään (punainen viiva). Niimpä olikin jo alussa selvää, että jonkinlaisen sarjaväylän kanssa joudutaan painimaan.
Skooppauksia:
Ohjauspurkin lähettämä viesti (skooppausten perusteella):