Palvelimet
5Wiki
Versioiden väliset erot
(→Virtuaalipalvelimet) |
(→tardis) |
||
| (Näytettyjen versioiden välissä on 34 versiota, jotka ovat 4 eri käyttäjän tekemiä.) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | == | + | __TOC__ |
| + | |||
| + | [[ip-osoitteet|Kiinteät IP-osoitteet]] (päivitä taulukkoon jos lisäät uuden) | ||
| + | |||
| + | == Palomuuri == | ||
| + | |||
| + | === tardis === | ||
;Hostname | ;Hostname | ||
| − | : | + | :t2 |
;IP-Osoite | ;IP-Osoite | ||
:192.168.42.1 | :192.168.42.1 | ||
| − | + | :2001:470:28:7d8:20d:60ff:fe6f:928f | |
| − | :2001:470:28:7d8:20d:60ff:fe6f: | + | |
| − | + | ||
;Rauta | ;Rauta | ||
| − | : | + | :Asus EeePC 901 |
| − | + | ||
;Prosessori | ;Prosessori | ||
| − | : | + | :Intel Atom N270 |
;Muisti | ;Muisti | ||
| − | : | + | :1GB |
;Kovalevy | ;Kovalevy | ||
| − | : | + | :4GB + 8GB |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
;Palvelut | ;Palvelut | ||
| − | : | + | :Reititin |
| − | : | + | :eth0 WAN |
| + | :eth1 LAN | ||
| + | :he-ipv6 IPV6 | ||
:Shorewall palomuuri | :Shorewall palomuuri | ||
:QoS kaistanrajoitus | :QoS kaistanrajoitus | ||
| − | + | ;[[IPv6]] | |
| − | ::Tunneli (protokolla 41) | + | :Yhteydentarjoaja: Hurricane Electric |
| − | + | :Tunneli (protokolla 41) | |
| − | + | :Aliverkko (2001:470:28:7d8::/64) | |
| − | + | :"Router Advertisement" sisäverkkoon | |
| − | + | ;IPv4 | |
| + | :"Network Address Translation" sisäverkon ja ulkoverkon välissä | ||
;Admin | ;Admin | ||
:fixie | :fixie | ||
| + | |||
| + | == Pääpalvelin == | ||
| + | [[Virtuaalikoneet|Virtuaalikoneiden käyttöideointia]] | ||
| + | |||
| + | === tardis === | ||
| + | ;Hostname | ||
| + | :tardis | ||
| + | ;IP-Osoite | ||
| + | :192.168.42.20 | ||
| + | :2001:470:28:7d8:213:20ff:feeb:1e52 | ||
| + | ;Prosessori | ||
| + | :AMD Athlon X2 e5050 | ||
| + | ;Muisti | ||
| + | :4GB DDR2-667MHz | ||
| + | ;Levy | ||
| + | :2x250GB WD Caviar SE Raid-1 | ||
| + | ;Palvelut | ||
| + | :Xen virtuaalipalvelin (Dom0) | ||
| + | :[[Tardis_Levytila|Samba Levyjaot]] | ||
| + | ::\\tardis\storage | ||
| + | ::\\tardis\users | ||
| + | :[[MPD|MPD (Music Player Daemon)]] | ||
| + | :PulseAudio sound server | ||
| + | ;Admin | ||
| + | :fixie | ||
| + | <br/> | ||
== Virtuaalipalvelimet == | == Virtuaalipalvelimet == | ||
| + | === ldap === | ||
| + | ;toclafene DomU 1 | ||
;Hostname | ;Hostname | ||
:ldap | :ldap | ||
| Rivi 40: | Rivi 70: | ||
:192.168.42.10 | :192.168.42.10 | ||
;Muisti | ;Muisti | ||
| − | : | + | :1GB |
;Levy | ;Levy | ||
:8GB | :8GB | ||
| Rivi 49: | Rivi 79: | ||
:fixie | :fixie | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | === dalek === | ||
| + | ;toclafene DomU 2 | ||
;Hostname | ;Hostname | ||
:dalek | :dalek | ||
| Rivi 74: | Rivi 106: | ||
:fixie,leonarven | :fixie,leonarven | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | === ood === | ||
| + | ;toclafene DomU 3 | ||
;Hostname | ;Hostname | ||
:ood | :ood | ||
| Rivi 79: | Rivi 113: | ||
:192.168.42.12 | :192.168.42.12 | ||
;Muisti | ;Muisti | ||
| − | : | + | :1GB |
;Levy | ;Levy | ||
:8GB+73GB | :8GB+73GB | ||
| Rivi 88: | Rivi 122: | ||
:fixie | :fixie | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | === vm4 === | ||
| + | ;toclafene DomU 4 | ||
;Hostname | ;Hostname | ||
:vm4 | :vm4 | ||
| Rivi 98: | Rivi 134: | ||
:6GB | :6GB | ||
;Palvelut | ;Palvelut | ||
| − | :DNS | + | :[[DNS]] |
:Samba PRINTSERV | :Samba PRINTSERV | ||
| − | ::tulostinpalvelu ja ajurit | + | ::tulostinpalvelu ja ajurit ricohe kopiokonelaserille. |
| + | :: rintteri niminen jono | ||
;Admin | ;Admin | ||
:rostbach | :rostbach | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | == | + | === vm5 (Open Coral projektin palvelin - http://open-coral.org)=== |
| + | ;toclafene DomU 5 | ||
;Hostname | ;Hostname | ||
| − | : | + | :vm5 |
;IP-Osoite | ;IP-Osoite | ||
| − | :192.168.42. | + | :192.168.42.14 |
| − | + | ||
;Muisti | ;Muisti | ||
| − | : | + | :1GB |
;Levy | ;Levy | ||
| − | : | + | :12GB |
;Palvelut | ;Palvelut | ||
| − | : | + | :Apache (portti 1480) |
| − | : | + | ::Yhteisön portaali (http://open-coral.org) |
| − | : | + | ::Diaspora |
| − | ;Admin | + | ::Mediawiki (http://open-coral.org/wiki) |
| − | : | + | ::Bugzilla (http://open-coral.org/bugzilla) |
| + | :SupyBot + MeetBot(IRC bot kanavalla #open-coral @ freenode) | ||
| + | :Screen + Irssi | ||
| + | ;Admin(it) | ||
| + | :kyb3r | ||
| + | :Aapo | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | |||
| + | == Muut palvelimet == | ||
Nykyinen versio 15. maaliskuuta 2012 kello 12.04
Sisällysluettelo |
Kiinteät IP-osoitteet (päivitä taulukkoon jos lisäät uuden)
[muokkaa] Palomuuri
[muokkaa] tardis
- Hostname
- t2
- IP-Osoite
- 192.168.42.1
- 2001:470:28:7d8:20d:60ff:fe6f:928f
- Rauta
- Asus EeePC 901
- Prosessori
- Intel Atom N270
- Muisti
- 1GB
- Kovalevy
- 4GB + 8GB
- Palvelut
- Reititin
- eth0 WAN
- eth1 LAN
- he-ipv6 IPV6
- Shorewall palomuuri
- QoS kaistanrajoitus
- IPv6
- Yhteydentarjoaja: Hurricane Electric
- Tunneli (protokolla 41)
- Aliverkko (2001:470:28:7d8::/64)
- "Router Advertisement" sisäverkkoon
- IPv4
- "Network Address Translation" sisäverkon ja ulkoverkon välissä
- Admin
- fixie
[muokkaa] Pääpalvelin
Virtuaalikoneiden käyttöideointia
[muokkaa] tardis
- Hostname
- tardis
- IP-Osoite
- 192.168.42.20
- 2001:470:28:7d8:213:20ff:feeb:1e52
- Prosessori
- AMD Athlon X2 e5050
- Muisti
- 4GB DDR2-667MHz
- Levy
- 2x250GB WD Caviar SE Raid-1
- Palvelut
- Xen virtuaalipalvelin (Dom0)
- Samba Levyjaot
- \\tardis\storage
- \\tardis\users
- MPD (Music Player Daemon)
- PulseAudio sound server
- Admin
- fixie
[muokkaa] Virtuaalipalvelimet
[muokkaa] ldap
- toclafene DomU 1
- Hostname
- ldap
- IP-Osoite
- 192.168.42.10
- Muisti
- 1GB
- Levy
- 8GB
- Palvelut
- LDAP
- Samba
- Admin
- fixie
[muokkaa] dalek
- toclafene DomU 2
- Hostname
- dalek
- Autentikointi
- Käyttäjätunnukset LDAP-tietokannassa
- IP-Osoite
- 192.168.42.11
- 2001:470:28:7d8:216:3eff:fed8:af62 (IPv6 -aliverkossa)
- 2001:0:53aa:64c:2086:2d59:a8a1:5bb0 (Teredo -tunneli)
- Muisti
- 2GB
- Levy
- 8GB
- Palvelut
- Apache
- 5w.fi -portaali
- Concrete5 CMS
- Mediawiki
- Wordpress
- Public_html
- Kotihakemistot
- Screen + Irssi
- DHCP (192.168.42.101-200)
- Admin
- fixie,leonarven
[muokkaa] ood
- toclafene DomU 3
- Hostname
- ood
- IP-Osoite
- 192.168.42.12
- Muisti
- 1GB
- Levy
- 8GB+73GB
- Palvelut
- Backup MX
- Backup DNS
- Admin
- fixie
[muokkaa] vm4
- toclafene DomU 4
- Hostname
- vm4
- IP-Osoite
- 192.168.42.13
- 2001:470:28:7d8:216:3eff:fe72:fde0
- Muisti
- 1GB
- Levy
- 6GB
- Palvelut
- DNS
- Samba PRINTSERV
- tulostinpalvelu ja ajurit ricohe kopiokonelaserille.
- rintteri niminen jono
- Admin
- rostbach
[muokkaa] vm5 (Open Coral projektin palvelin - http://open-coral.org)
- toclafene DomU 5
- Hostname
- vm5
- IP-Osoite
- 192.168.42.14
- Muisti
- 1GB
- Levy
- 12GB
- Palvelut
- Apache (portti 1480)
- Yhteisön portaali (http://open-coral.org)
- Diaspora
- Mediawiki (http://open-coral.org/wiki)
- Bugzilla (http://open-coral.org/bugzilla)
- SupyBot + MeetBot(IRC bot kanavalla #open-coral @ freenode)
- Screen + Irssi
- Admin(it)
- kyb3r
- Aapo